Mounjaro and Wegovy price changes at UK pharmacies
Every change PharmacyScore has recorded in a pharmacy's own published price since 29 July 2026: 54 changes, 32 cuts and 22 rises. Each change compares two dated observations of the same pharmacy, medicine and dose.
26 August 2026
- Cadham PharmacyWegovy 0.5mg: £119.99 → £169.00+£49.01 (+41%)
- Cadham PharmacyWegovy 0.25mg: £99.99 → £159.00+£59.01 (+59%)
- Cadham PharmacyWegovy 1.7mg: £179.99 → £229.00+£49.01 (+27%)
- Cadham PharmacyWegovy 1mg: £149.99 → £179.00+£29.01 (+19%)
- Cadham PharmacyWegovy 2.4mg: £199.99 → £269.00+£69.01 (+35%)
- Chemist4uMounjaro 12.5mg: £298.00 → £288.00−£10.00 (-3%)
- Chemist4uMounjaro 15mg: £308.00 → £298.00−£10.00 (-3%)
- DotorMounjaro 7.5mg: £202.54 → £208.54+£6.00 (+3%)
- MedicSpotWegovy 0.25mg: £139.00 → £89.00−£50.00 (-36%)
- MedicSpotMounjaro 2.5mg: £199.00 → £149.00−£50.00 (-25%)
- Oxford Online PharmacyMounjaro 2.5mg: £148.96 → £143.96−£5.00 (-3%)
- PillTimeWegovy 0.5mg: £125.00 → £95.00−£30.00 (-24%)
- PillTimeWegovy 0.25mg: £99.99 → £79.99−£20.00 (-20%)
- PillTimeWegovy 1.7mg: £168.00 → £138.00−£30.00 (-18%)
- PillTimeWegovy 1mg: £135.00 → £105.00−£30.00 (-22%)
- PillTimeWegovy 2.4mg: £199.99 → £169.99−£30.00 (-15%)
- PillTimeMounjaro 2.5mg: £169.00 → £129.00−£40.00 (-24%)
- PillTimeMounjaro 5mg: £193.00 → £149.99−£43.01 (-22%)
- PillTimeWegovy 7.2mg: £204.00 → £184.00−£20.00 (-10%)
- PillTimeMounjaro 7.5mg: £254.00 → £204.00−£50.00 (-20%)
- PillTimeMounjaro 10mg: £284.00 → £244.00−£40.00 (-14%)
- PillTimeMounjaro 12.5mg: £299.99 → £259.99−£40.00 (-13%)
- PillTimeMounjaro 15mg: £313.00 → £273.00−£40.00 (-13%)
- Second NatureWegovy Pill 9mg: £219.00 → £149.00−£70.00 (-32%)
- Simple Online PharmacyWegovy Pill 1.5mg: £129.00 → £99.00−£30.00 (-23%)
- Simple Online PharmacyWegovy Pill 4mg: £139.00 → £109.00−£30.00 (-22%)
- Simple Online PharmacyWegovy Pill 9mg: £169.00 → £139.00−£30.00 (-18%)
- Simple Online PharmacyWegovy Pill 25mg: £219.00 → £189.00−£30.00 (-14%)
- SimplyMeds OnlineWegovy 0.5mg: £99.99 → £109.99+£10.00 (+10%)
- VoyWegovy 0.5mg: £169.00 → £149.00−£20.00 (-12%)
- VoyWegovy 1.7mg: £219.00 → £199.00−£20.00 (-9%)
- VoyWegovy 1mg: £189.00 → £169.00−£20.00 (-11%)
- VoyWegovy 2.4mg: £239.00 → £219.00−£20.00 (-8%)
- VoyMounjaro 5mg: £244.00 → £224.00−£20.00 (-8%)
- VoyWegovy 7.2mg: £309.00 → £289.00−£20.00 (-6%)
- VoyMounjaro 7.5mg: £294.00 → £274.00−£20.00 (-7%)
- VoyMounjaro 10mg: £324.00 → £304.00−£20.00 (-6%)
- VoyMounjaro 12.5mg: £344.00 → £324.00−£20.00 (-6%)
- VoyMounjaro 15mg: £359.00 → £339.00−£20.00 (-6%)
- WeightlessWegovy 0.5mg: £108.00 → £119.00+£11.00 (+10%)
- WeightlessWegovy 1.7mg: £159.00 → £179.00+£20.00 (+13%)
- WeightlessWegovy 1mg: £108.00 → £139.00+£31.00 (+29%)
- WeightlessWegovy 2.4mg: £199.00 → £215.00+£16.00 (+8%)
- WeightlessMounjaro 2.5mg: £145.00 → £159.00+£14.00 (+10%)
- WeightlessMounjaro 5mg: £179.00 → £199.00+£20.00 (+11%)
- WeightlessMounjaro 7.5mg: £229.00 → £249.00+£20.00 (+9%)
- WeightlessMounjaro 10mg: £259.00 → £279.00+£20.00 (+8%)
- WeightlessMounjaro 12.5mg: £275.00 → £299.00+£24.00 (+9%)
- WeightlessMounjaro 15mg: £295.00 → £315.00+£20.00 (+7%)
16 August 2026
How changes are recorded
A change is listed when two dated observations of the same pharmacy's own page show different amounts for the same medicine and dose. Only exact dose-price matches are used. Read the methodology or report an error through corrections.